Молот обратной циркуляции используется для быстрого и эффективного сбора образцов подземных пород и минералов с помощью пневматического вращающегося бура.
Молот с обратной циркуляцией используется для быстрого и эффективного сбора подземных образцов горных пород и минералов с помощью пневматического вращающегося бура. Этот молот обеспечивает высокую скорость и низкую стоимость за метр бурения. Этот тип бурения считается идеальным для получения образцов минералов на ранних этапах геологоразведочного проекта. Поскольку все обломки породы в молоте RC извлекаются на поверхность через центр молота и бурильной колонны, образцы, собранные с помощью этого метода, не содержат загрязнений. Этот молот также был разработан для обработки закачки воды, пены, нефти и полимеров без потери производительности.
Поскольку все шламы в молоте RC извлекаются на поверхность через центр молота и бурильной колонны, образцы, собранные с помощью этого метода, не загрязнены. Этот молот также был разработан для работы с закачкой воды, пены, нефти и полимеров без потери производительности.
Hammer | BD351 | RC3.5 | BD004 | BD542 | BD543 | BD545 | BD040 | BD52 | BD54 | A67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top sub thread | R3″ | R3″ | R3.5″ | R4″ | M4″ | R3.5″ | R4″ | M4″ | R4″ | M4″ | M4.5″ | R4.5″ | M4″ | R4″ | M4.5″ | R4.5″ | M4.5″ | R4.5″ | M4.5″ | R4.5″ | M4.5″ |
Package case size, mm | (L)1100 (W)110 (H)120 | (L)1230 (W)120 (H)150 | (L)1300 (W)150 (H)180 | (L)1230 (W)140 (H)170 | (L)1260 (W)150 (H)180 | (L)1300 (W)150 (H)180 | (L)1300 (W)160 (H)190 | (L)1300 (W)160 (H)190 | (L)1330 (W)160 (H)190 | ||||||||||||
Recommended bit size, mm | 86-100 | 100-110 | 111-125 | 113-133 | 123-140 | 127-140 | 133-143 | 136-146 | 136-146 | ||||||||||||
Bit shank | RE351 | RC3.5 | RE004 | RE542 | RE543 | RE545 | RE040 | PR52 | PR54 | BD67 | |||||||||||
External diameter, mm | 81 | 94 | 107 | 109.5 | 116 | 117.5 | 121 | 120.5 | 130 | 132 | |||||||||||
Length excl. thread, mm (Less bit) | 1069 | 1184 | 1252 | 1191 | 1261 | 1210 | 1227 | 1294 | 1200 | ||||||||||||
Hammer weight, kg (Less bit) | 29 | 44 | 52 | 57 | 63 | 65 | 53.8 | 47.5 | 69.4 | 69.4 | 68.5 | 84.5 | 81.8 | ||||||||
Piston weight, kg | 4.8 | 8.3 | 10.5 | 11.6 | 11.6 | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 17 | 17 | |||||||||||
Wrench flat, mm | No Wrench Flat | (L)82 (W)40 | (L)90 (W)45 | (L)90 (W)45 | (L)90 (W)45 | (L)95 (W)45 | (L)95 (W)45 | (L)95 (W)50 | (L)95 (W)45 | (L)95 (W)50 | (L)102 (W)50 | (L)102 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)100 (W)50 | (L)100 (W)50 | (L)95 (W)51 |
Условия бурения и спецификации проекта могут потребовать использования более крупных воздушных пакетов. |